2018年全國(guó)企業(yè)人力資源管理師考試時(shí)間尚未公布,根據(jù)往年經(jīng)驗(yàn),2018年全國(guó)企業(yè)人力資源管理師考試分為上半年、下半年兩次,上半年考試時(shí)間預(yù)計(jì)為5月20日,下半年考試時(shí)間預(yù)計(jì)為11月18日。
人力資源管理師全國(guó)統(tǒng)一鑒定時(shí)間
日期 | 職業(yè)名稱 | 等級(jí) | 考試時(shí)間 | 備注 | |
預(yù)計(jì)5月20日 | 預(yù)計(jì)11月18日 | 企業(yè)人力資源管理師 | 4-3級(jí) | 08:30-10:00 理論知識(shí)考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 | |
2級(jí) | 08:30-10:00 理論知識(shí)考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 14:00-17:00 二級(jí)綜合評(píng)審 | 上機(jī)考試 | |||
1級(jí) | 08:30-10:00 理論知識(shí)考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 14:00-17:00 一級(jí)綜合評(píng)審 | ||||
人力資源管理師全國(guó)統(tǒng)一鑒定考核方案
職業(yè) | 等級(jí) | 鑒定內(nèi)容 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權(quán)重 |
企業(yè)人力資源管理師 | 4-3級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 簡(jiǎn)答、計(jì)算、綜合題等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
2級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 簡(jiǎn)答、綜合題等 | 100 | 100% | ||||
綜合評(píng)審 | 論文撰寫 | 上機(jī)考試 | 100 | 100% | |||
1級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
專業(yè)能力 | 簡(jiǎn)答、綜合題等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評(píng)審 | 論文撰寫 | 書面答辯 | 100 | 100% |






