2017年銀行從業(yè)資格考試已經(jīng)結(jié)束了,銀行從業(yè)資格考試為機(jī)考,考后當(dāng)場(chǎng)出成績(jī),因此,考后電腦上的得分即為考試成績(jī)。通過考生給我們的回饋,有人高分通過,有人剛剛60!當(dāng)然也有人考了59分....有多少付出就有多少回報(bào),沒考過的同學(xué)不要灰心。再接再勵(lì)好好準(zhǔn)備,爭(zhēng)取下次考試一次拿下!
那么2018年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間是什么時(shí)候呢?權(quán)威期刊小編根據(jù)歷年的考試時(shí)間預(yù)計(jì)2018年上半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間為:6月2-3日,2018年下半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間為:10月27日-28日
| 試年份 | 考試時(shí)間 | 考試科目 | 考試方式 |
| 2018上半年 | 6月2日-3日 | 《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》、《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》科目下《個(gè)人理財(cái)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《公司信貸》、《個(gè)人貸款》、《銀行管理》5個(gè)專業(yè)類別(可任意選考)。 | 計(jì)算機(jī)考試 |
| 2018下半年 | 10月27日-28日 | 《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》、《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》科目下《個(gè)人理財(cái)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《公司信貸》、《個(gè)人貸款》、《銀行管理》5個(gè)專業(yè)類別(可任意選考)。 | 計(jì)算機(jī)考試 |
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試安排:
| 預(yù)計(jì)考試時(shí)間:6月2日、10月27日 | |
| 考試時(shí)長(zhǎng) | 考試科目 |
| 9:00-11:00 | 銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力、《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 風(fēng)險(xiǎn)管理 |
| 13:00-15:00 | 銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力、《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 公司信貸 |
| 16:00-18:00 | 《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 個(gè)人理財(cái) |
| 考試時(shí)間:6月3日、10月28日 | |
| 考試時(shí)長(zhǎng) | 考試科目 |
| 9:00-11:00 | 《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 個(gè)人理財(cái)、銀行管理 |
| 13:00-15:00 | 銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力 |
| 16:00-18:00 | 《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 個(gè)人貸款 |
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試題型題量:
1)全部為客觀題,包括單選題、多選題和判斷題。
2)試卷滿分為100分。
3)不同考試科目,題量、分值不一樣。單選題每題0.5分,多選和判斷題每題1分。
如下:
法律法規(guī)、個(gè)人理財(cái):題量為145題,其中單選90題,每題0.5分;多選40題,每題1分;判斷15題,每題1分。
風(fēng)險(xiǎn)管理、公司信貸:題量為140題,其中單選80題,每題0.5分;多選40題,每題1分;判斷20題,每題1分。
個(gè)人貸款:題量為140題,其中單選80題,每題0.5分;多選45題,每題1分;判斷15題,每題1分。
銀行管理:題量為140題,其中單選80題,每題0.5分;多選30題,每題1分;判斷30題,每題1分。
| 考試科目 | 題型/題量 | 題量合計(jì) | 分值 |
法律法規(guī) | 單選90題 | 共:145題 | 每題0.5分,共45分 |
| 多選40題 | 每題1分,共40分 | ||
| 判斷15題 | 每題1分,共15分 | ||
| 個(gè)人理財(cái) | 單選90題 | 共:145題 | 每題0.5分,共45分 |
| 多選40題 | 每題1分,共40分 | ||
| 判斷15題 | 每題1分,共15分 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 單選80題 | 共:140題 | 每題0.5分,共40分 |
| 多選40題 | 每題1分,共40分 | ||
| 判斷20題 | 每題1分,共20分 | ||
| 公司信貸 | 單選80題 | 共:140題 | 每題0.5分,共45分 |
| 多選40題 | 每題1分,共40分 | ||
| 判斷20題 | 每題1分,共20分 | ||
| 個(gè)人貸款 | 單選80題 | 共:140題 | 每題0.5分,共40分 |
| 多選45題 | 每題1分,共45分 | ||
| 判斷15題 | 每題1分,共15分 | ||
| 銀行管理 | 單選80題 | 共:140題 | 每題0.5分,共40分 |
| 多選30題 | 每題1分,共30分 | ||
| 判斷30題 | 每題1分,共30分 |
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試安排:
| 預(yù)計(jì)考試時(shí)間:6月2日、10月27日 | |
| 考試時(shí)長(zhǎng) | 考試科目 |
| 9:00-11:00 | 《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 個(gè)人理財(cái) |
| 13:00-15:00 | 《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 銀行管理 |
| 16:00-18:00 | 《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 個(gè)人貸款 |
| 考試時(shí)間:6月3日、10月28日 | |
| 考試時(shí)長(zhǎng) | 考試科目 |
| 9:00-11:00 | 銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力 |
| 13:00-15:00 | 《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 公司信貸 |
| 16:00-18:00 | 《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》 風(fēng)險(xiǎn)管理 |
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題型題量:
1)全部為客觀題,包括單選題、多選題和判斷題、綜合題。
2)試卷滿分為100分。
3)五個(gè)考試科目,題量、分值都不一樣。一般單選題每題0.5分,多選和判斷題每題1分,綜合題每題3分。
如下:
法律法規(guī)、銀行管理:考卷由單選、多選、判斷組成。
個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、個(gè)人貸款、公司信貸:考卷由單選、多選、判斷和綜合題組成。
| 考試科目 | 題型/題量 | 分值 |
法律法規(guī) | 單選90題 | 每題0.5分,共45分 |
| 多選40題 | 每題1分,共40分 | |
| 判斷15題 | 每題1分,共15分 | |
| 個(gè)人理財(cái) | 單選40題 | 每題0.5分,共20分 |
| 多選20題 | 每題1分,共20分 | |
綜合題 單項(xiàng)規(guī)劃:5題 | 共30分 | |
綜合題 綜合規(guī)劃:1題 | 共30分 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 單選80題examw.com | 每題0.5分,共40分 |
| 多選20題 | 每題1分,共20分 | |
綜合題2題 單選題8題 多選題8題 判斷題1題 | 共40分 | |
| 公司信貸 | 單選80題 | 每題0.5分,共40分 |
| 多選30題 | 每題1分,共30分 | |
| 判斷10題 | 每題1分,共10分 | |
| 綜合題4題 | 共20分 | |
| 說明:共4個(gè)綜合題,每個(gè)綜合題由若干小題組成,其中包括單選、多選、判斷、填空,examw.com每小題1-3分不等,共20分 | ||
| 個(gè)人貸款 | 單選80題 | 每題0.5分,共40分 |
| 多選30題 | 每題1分,共30分 | |
| 判斷10題 | 每題1分,共10分 | |
| 綜合題2-3題 | 共20分 | |
| 說明:共2-3個(gè)綜合題,每個(gè)綜合題由若干小題組成,其中包括單選、多選、判斷、填空,每小題1-3分不等,共20分 | ||
| 銀行管理 | 單選80題 | 每題0.5分,共40分 |
| 多選30題 | 每題1分,共30分 | |
| 判斷30題 | 每題1分,共30分 | |
特別提醒:
初級(jí)和中級(jí)同時(shí)開考,考試場(chǎng)次時(shí)間重合,報(bào)考城市存在差異,請(qǐng)同時(shí)報(bào)考初級(jí)和中級(jí)職業(yè)資格考試科目的考生,無(wú)法同時(shí)參加考試的情況,請(qǐng)?jiān)诔跫?jí)考試報(bào)名和后續(xù)開放的中級(jí)考試報(bào)名中,慎重選擇報(bào)考科目,避免因考試時(shí)間重復(fù)而無(wú)法正常參考。






